Fasssauna 2,0–2,4 m (2–4 Personen)
Bestpreis: 1.400 €
- Saunadirekt1.400 €
- Karibu3.200 €
- WEKA3.600 €
- Wolff Finnhaus4.200 €
- Nordö Saunabau Manufaktur6.500 €
- KLAFS12.000 €
PREISVERGLEICH
Richtpreise inkl. MwSt. für vergleichbare Ausstattung, ohne Montage. Stand 09/2026 – die Angaben dienen der Orientierung und ersetzen kein individuelles Angebot.
Bestpreis: 1.400 €
Bestpreis: 2.750 €
Bestpreis: 3.526 €
Bestpreis: 5.464 €
Bestpreis: 3.410 €
Bestpreis: 690 €
Bestpreis: 419 €
Bestpreis: 1.200 €
Beste Bewertungen zuerst – Durchschnitt aus öffentlichen Bewertungsportalen.
| # | Hersteller | Bewertung | Land | Segment | Schwerpunkt | Preisspanne | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUKU Sauna Manufaktur | 4.7 (410) | Deutschland | Manufaktur | Maßanfertigung, Massivholzsaunen | 6.000 € – 35.000 € | 8–14 Wochen |
| 2 | KLAFS | 4.6 (1.840) | Deutschland | Premium | Premium-Saunen, Spa-Anlagen, Hotelbau | 9.000 € – 60.000 € | 8–16 Wochen |
| 3 | corso sauna manufaktur | 4.5 (230) | Deutschland | Manufaktur | Design-Saunen nach Maß | 7.000 € – 40.000 € | 10–16 Wochen |
| 4 | Infraworld | 4.4 (760) | Österreich | Premium | Sauna & Infrarot, Massivholz | 3.500 € – 25.000 € | 6–12 Wochen |
| 5 | Nordö Saunabau Manufaktur | 4.3 (180) | Deutschland | Manufaktur | Außensaunen, Fasssaunen, Gartensaunen | 5.000 € – 28.000 € | 6–12 Wochen |
| 6 | Fechner Sauna Manufaktur | 4.2 (150) | Deutschland | Manufaktur | Individuelle Sauna- und Wellnessräume | 5.500 € – 30.000 € | 8–14 Wochen |
| 7 | Sauna-Becker | 4.1 (320) | Deutschland | Manufaktur | Handwerkliche Saunen, Montage-Service | 4.500 € – 22.000 € | 6–12 Wochen |
| 8 | KOBA | 3.9 (540) | Deutschland | Bausatz | Sauna-Bausätze, Zubehör, Öfen | 2.500 € – 12.000 € | 3–8 Wochen |
| 9 | Wolff Finnhaus | 3.8 (980) | Deutschland | Bausatz | Gartensaunen, Fasssaunen, Saunahäuser | 3.000 € – 15.000 € | 3–8 Wochen |
| 10 | Karibu | 3.7 (2.960) | Deutschland | Bausatz | Elementsaunen, Gartenhäuser, Baumarkt-Vertrieb | 1.200 € – 7.000 € | 2–6 Wochen |
| 11 | WEKA | 3.6 (1.720) | Deutschland | Bausatz | Massivholz-Elementsaunen und Außensaunen | 1.500 € – 9.000 € | 2–6 Wochen |
Alle Marken- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Preisangaben sind unverbindliche Richtwerte aus öffentlich zugänglichen Katalog- und Händlerpreisen.